メーカー:ネスレ メーカー画像 モンプチ ドライ バッグ ナチュラル 毛玉ケア 500g 4902201213073 20210413 y21m04 mikari ネスレ 猫 ねこ 猫用フード 猫フード フード キャットフード ドライフード 総合栄養食 MonPetit 成猫 カリカリ 猫用品 チキン ターキー 鳥 鶏 opa2_choku
メーカー:ネスレ メーカー画像 モンプチ ドライ バッグ ナチュラル 毛玉ケア 500g 4902201213073 20210413 y21m04 mikari ネスレ 猫 ねこ 猫用フード 猫フード フード キャットフード ドライフード 総合栄養食 MonPetit 成猫 カリカリ 猫用品 チキン ターキー 鳥 鶏 opa2_choku
モンプチ ドライ バッグ ナチュラル 毛玉ケア 500g | |
---|---|
対象 | 猫 |
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | 成猫 |
特長 | ●主食に最適なナチュラル設計のキャットフードです。 ●食物繊維を配合し、体内の毛玉を自然に排出するようにサポートします。 ●無着色、無香料、保存料不使用です。 |
内容量 | 500g |
原材料 | チキン、コーングルテン、米、チキンミール、脱脂大豆、とうもろこし、牛脂、ターキー、セルロース(食物繊維源)、たんぱく加水分解物、大豆外皮、モルトエキス、ほうれん草、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
保証成分 | たんぱく質:34%以上、脂質:9%以上、粗繊維:5.1%以下、灰分:8.5%以下、水分:12%以下 マグネシウム:0.14% 標準分析値 |
カロリー | 約348kcal/100g |
原産国 | アメリカ |
ご注意 |
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。 |
お問い合わせについて | 商品の不明点につきましては、下記にお問い合わせください。 ネスレピュリナペットケア お客様相談室 TEL:0120−262−333 |
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
スポンサード リンク |
|